S1 Teologi/Kependetaan
Nama Prodi | : | Sarjana Teologi/Kependetaan |
Gelar Akademik | : | S.Th. |
Tahun Berdiri | : | 1991 |
SK Perpanjangan Prodi | : | Kementrian Agama RI
Surat Keputusan No. 237 Tahun 2022 |
Nomor SK Akreditasi | : | 2581/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2023 |
Peringkat Akreditasi | : | Baik |
Profil Lulusan
|
Daftar Dosen Tetap
Daftar Mata Kuliah
Mata Kuliah Pembentukan Kepribadian (MPK) | ||
Kode Mk | Mata Kuliah | SKS |
01.01.01.1.2017 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
01.01.02.1.2017 | Kebudayaan Indonesia | 2 |
01.01.03.1.2017 | Spiritualitas | 2 |
01.01.04.2.2017 | Komunikasi | 2 |
01.01.05.2.2017 | Sosiologi | 2 |
01.01.06.2.2017 | Logika | 2 |
01.01.07.3.2017 | Pengembangan Diri | 2 |
01.01.08.3.2017 | Agama Suku | 2 |
01.01.09.3.2017 | Islamologi | 2 |
01.01.10.4.2017 | Teologi Agama-Agama | 2 |
Mata Kuliah Keahlian (MKK) | ||
Kode Mk | Mata Kuliah | SKS |
01.02.01.1.2017 | Bahasa Indonesia | 2 |
01.02.02.1.2017 | Bahasa Inggris I | 2 |
01.02.03.2.2017 | Bahasa Inggris II | 2 |
01.02.04.1.2017 | Pembimbing Pengetahuan PL I | 2 |
01.02.05.2.2017 | Pembimbing Pengetahuan PL II | 2 |
01.02.06.1.2017 | Pembimbing Pengetahuan PB I | 2 |
01.02.07.2.2017 | Pembimbing Pengetahuan PB II | 2 |
01.02.08.1.2017 | Bahasa Ibrani I | 2 |
01.02.09.2.2017 | Bahasa Ibrani II | 2 |
01.02.10.2.2017 | Bahasa Yunani I | 2 |
01.02.11.3.2017 | Bahasa Yunani II | 2 |
01.02.12.3.2017 | Hermeneutika | 2 |
01.02.13.3.2017 | Pembimbing Teologi Sistematika | 2 |
01.02.14.3.2017 | Filsafat | 2 |
01.02.15.4.2017 | Filsafat Pastoral | 2 |
01.02.16.1.2017 | Psikologi Umum | 2 |
01.02.17.2.2017 | Psikologi Perkembangan | 2 |
01.02.18.3.2017 | Psikologi Sosial | 2 |
01.02.19.5.2017 | Sosiologi Agama | 2 |
01.02.20.5.2017 | Metode Penelitian Sosial & Tindakan | 2 |
01.02.21.6.2017 | Statistik (Metodologi Riset) | 2 |
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | ||
Kode Mk | Mata Kuliah | SKS |
01.03.01.3.2017 | Tafsir PL I | 2 |
01.03.02.4.2017 | Tafsir PL II | 2 |
01.03.03.5.2017 | Tafsir PL III | 2 |
01.03.04.4.2017 | Tafsir PB I | 2 |
01.03.05.5.2017 | Tafsir PBII | 2 |
01.03.06.6.2017 | Tafsir PB III | 2 |
01.03.07.5.2017 | Teologi PL I | 2 |
01.03.08.6.2017 | Teologi PL II | 2 |
01.03.09.6.2017 | Teologi PB I | 2 |
01.03.10.7.2017 | Teologi PB II | 2 |
01.03.11.4.2017 | Sejarah Gereja Umum | 2 |
01.03.12.5.2017 | Sejarah Gereja Indonesia | 2 |
01.03.13.3.2017 | Dogmatika I | 2 |
01.03.14.4.2017 | Dogmatika II | 2 |
01.03.14.5.2017 | Dogmatika III | 2 |
01.03.16.4.2017 | EtikaI | 2 |
01.03.17.5.2017 | EtikaII | 2 |
01.03.18.7.2017 | Teologi Kontekstual | 2 |
01.03.19.7.2017 | Pembangunan Jemaat | 2 |
01.03.20.7.2017 | Teologi Pembangunan | 2 |
01.03.21.7.2017 | Entrepreneurship | 2 |
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | ||
Kode Mk | Mata Kuliah | SKS |
01.04.01.4.2017 | Kepemimpinan Kristen | 2 |
01.04.02.5.2017 | Pastoral | 2 |
01.04.03.6.2017 | Konseling Pastoral | 2 |
01.04.04.5.2017 | Oikumenika | 2 |
01.04.05.6.2017 | Kateketika | 2 |
01.04.06.6.2017 | Homiletika I | 2 |
01.04.07.7.2017 | Homiletika II | 2 |
01.04.08.7.2017 | Liturgika | 2 |
01.04.09.4.2017 | Musik Gereja | 2 |
01.04.10.6.2017 | Manajemen Gereja | 2 |
01.04.11.6.2017 | Hukum Gereja | 2 |
01.04.12.3.2017 | Pembimbing PAK | 2 |
01.04.13.4.2017 | Pembinaan Warga Gereja I | 2 |
01.04.14.5.2017 | Pembinaan Warga Gereja II | 2 |
01.04.15.6.2017 | Media Pembinaan | 2 |
01.04.16.7.2017 | Misiologi | 2 |
01.04.17.7.2017 | Pengembangan Masyarakat | 2 |
(Pilihan 1) | ||
01.04.18.7.2017 | Bahasa Jawa | 2 |
(Pilihan 2) | ||
Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) | ||
Kode Mk | Mata Kuliah | SKS |
01.05.01.8.2017 | PPL | 6 |
01.05.02.8.2017 | Skripsi | 6 |
Jumlah 150 SKS |